| 抚州在线首页在线电影人才市场2手市场广告服务帮助 |
![]() |
|
第一条 为做好资助新考取普通高校的贫困家庭子女上学,解决其入学的经费困难,帮助他们顺利入学,激励他们勤奋学习、努力进取,江西省政府决定设立“江西省贫困家庭学生高考入学政府助金”(以下简称政府资助金)。
|
江西省贫困家庭学生高考入学政府资助金发放情况表 | |||||||
| 学校名称:临川三中(盖章) | |||||||
| 序号 | 学生姓名 | 学校及班级 | 贫困情况 | 家庭住址 | 当年考取学校 | 资助金额 | 联系电话 |
| 1 | 欧阳璞 | 高三(1) | 低保户 | 抚纺三区六栋303室 | 江西行政管理学院 | 5000 | 8706483 |
| 2 | 罗钰玲 | 高三(1) | 低保户 | 抚州市环城西路6号 | 琼州学院 | 5000 | 8218617 |
| 3 | 艾 瑶 | 高三(9) | 低保户 | 临川区太阳乡涌桥十四组 | 江西财经职业学院 | 5000 | 15946946762 |
| 4 | 闫誉桢 | 高三(9) | 低保户 | 市区背山路3号 | 四川外国语学院 | 5000 | 1597980428 |
| 5 | 彭晓武 | 高三(11) | 低保户 | 抚州市南丰县太源乡东堡湾村 | 东华理工大学 | 5000 | 13879418530 |
| 6 | 万星宇 | 高三(12) | 低保户 | 太平街居委会太平街号 | 佛山科学技术学院 | 5000 | |
| 7 | 周 蕾 | 高三(12) | 低保户 | 二仙桥19号 | 上饶师范学院 | 5000 | 13177676859 |
| 8 | 双志强 | 高三(13) | 低保户 | 湖南乡鹏溪村双后组 | 江西建设职业技术学院 | 5000 | 8571015 |
| 9 | 陈 知 | 高三(13) | 父母丧失劳动力 | 临川区罗针镇老郭村9组 | 东华理工大学 | 5000 | |
| 10 | 戈子根 | 高三(14) | 母亲早逝 | 广昌县水南圩乡街 | 南昌航空大学 | 5000 | 15946938006 |
| 11 | 谢初明 | 高三(14) | 母亲早逝 | 临川区山崇岗镇过家村五组 | 东华理大学(专科) | 5000 | |
| 12 | 龙 健 | 高三(14) | 父亲残疾 | 临川区钟岭街办上张村龙家组 | 景德镇高等专科学院 | 5000 | 13155888891 |
| 13 | 朱 俊 | 高三(15) | 低保户 | 临川区洋洲乡勤光一组 | 东华理工(专科) | 5000 | |
| 14 | 邹 淼 | 高三(16) | 五保户 | 临川区连城乡下城邹家 | 东华理工大学长江学院 | 5000 | 13970477248 |
| 15 | 张超华 | 高三(16) | 母亲残疾 | 崇仁县航埠镇徐家村 | 赣南师范学院 | 5000 | 13263088155 |
| 16 | 曾雅洁 | 高三(16) | 父母双残 | 临川区大公路247号 | 陕西理工学院 | 5000 | 13807949723 |
| 17 | 龚学辉 | 高三(17) | 低保户 | 湖南乡梅岗村东岸组 | 江西省农业大学 | 5000 | |
| 18 | 陈 顺 | 高三(17) | 低保户 | 太平街114号 | 东华理工大学 | 5000 | 8810981 |
| 19 | 刘胜晟 | 高三(17) | 低保户 | 太平街居委会刘家井10号 | 东华理工大学 | 5000 | 8335871 |
| 20 | 陈剑勇 | 高三(17) | 低保户 | 临川区罗针镇新郭村6号 | 东华理工大学 | 5000 | 13879441298 |
| 21 | 汪泽兴 | 高三(16) | 母亲残疾,家庭贫困 | 区福利院 | 东华理工大学 | 5000 | 13979480476 |
| 22 | 黄飞林 | 高三(15) | 低保户 | 赣南教育学院 | 5000 | ||
| 23 | 李 琪 | 高三(14) | 特困 | 临川区湖南乡湖田村 | 广东顺德职业技术学院 | 5000 | |
| 24 | 辛 虹 | 高三(3) | 低保户 | 抚州市青云峰路29号 | 江西工业职业技术学院 | 5000 | 13979482086 |
| 25 | 陈淑琴 | 高三(10) | 低保户 | 抚州市赣东大道672号 | 东华理工大学长江学院 | 5000 | 15907948370 |
| 26 | 杜洋洋 | 高三(10) | 父母双残 | 抚州市二仙桥44号 | 江西工业职业技术学院 | 5000 | 13870482847 |
| 27 | 徐 蕾 | 高三(12) | 父亡低保户 | 临川区荣山镇新安村四组 | 东华理工大学长江学院 | 5000 | 15946933060 |
| 28 | 危晓芳 | 高三(18) | 低保户 | 临川区钟岭街办上张村曾家村 | 东华理工大学 | 5000 | |
| 29 | 杨玉莲 | 高三(18) | 父亡低保户 | 临川区湖南乡春光大队中湖东村 | 江西教育学院赣南分院 | 5000 | 8571200 |
| 30 | 刘伍梅 | 高三(9) | 父母双残,低保户 | 临川区文昌办付家村 | 东华理工大学行知分院 | 5000 | |
| 审核人: | |||||||
| 纪检监察: | 财政: | 民政: | |||||
|
江西省贫困家庭学生高考入学政府资助金发放情况表 | |||||||
| 学校名称:临川十中 | (盖章) | ||||||
| 序号 | 学生姓名 | 学校及班级 | 贫困情况 | 家庭住址 | 当年考取学校 | 资助金额 | 联系电话 |
| 1 | 谢悦 | 临川十中高三(0)班 | 母亡 | 嵩湖乡柱谢村 | 江西师大 | 5000 | 15979555737 |
| 2 | 罗强 | 临川十中高三(0)班 | 父亡特困 | 临川区中余大队燕子窝村 | 南昌工程学院 | 5000 | 13507949760 |
| 3 | 詹微 | 临川十中高三(0)班 | 母生病 | 高坪镇三桥乡三山村 | 江西师大 | 5000 | 13979409241 |
| 4 | 万乐 | 临川十中高三(0)班 | 兄生病 | 展坪茶山村 | 东华理工大学 | 5000 | 8865096 |
| 5 | 李大华 | 临川十中高三(0)班 | 母精神失常 | 温泉镇李家村 | 江西理工大学 | 5000 | 8420205 |
| 6 | 邓见波 | 临川十中高三(0)班 | 父生病 | 崇岗镇立新上邓村 | 华东交通大学 | 5000 | 13870416630 |
| 7 | 黄点点 | 临川十中高三(0)班 | 特困 | 温泉镇中余村 | 琼州学院 | 5000 | 8499540 |
| 8 | 郑秀珠 | 临川十中高三(1)班 | 父亡 | 湖南乡坪山村叶家组5号 | 井冈山大学 | 5000 | 13217042003 |
| 9 | 郑刚 | 临川十中高三(0)班 | 母生病 | 罗湖镇菱角湖村 | 东南理工大学 | 5000 | 8865391 |
| 10 | 胡裕勤 | 临川十中高三(1)班 | 父亡特困 | 唱凯镇北保大队下山村14号 | 东南理工大学 | 5000 | 8832354 |
| 11 | 陈璐 | 临川十中高三(1)班 | 低保 | 临川区飞云阁2栋 | 江西教育学院 | 5000 | 13879488832 |
| 12 | 范泽龙 | 临川十中高三(1)班 | 特困 | 临川区桐源乡塘东村第二小组 | 江西师范大学 | 5000 | |
| 13 | 肖燕萍 | 临川十中高三(2)班 | 兄生病 | 连城乡大升村肖家组 | 江西师大 | 5000 | 8725014 |
| 14 | 吴威玲 | 临川十中高三(2)班 | 父亡 | 河东乡西邓村委会吴家村 | 萍乡高等专科学校 | 5000 | 8422251 |
| 15 | 付忠 | 临川十中高三(2)班 | 母亡 | 高坪镇樟溪村 | 南昌大学 | 5000 | 13456053587 |
| 16 | 万赛华 | 临川十中高三(2)班 | 母残低保 | 罗针镇浒溪万家 | 南昌航空大学 | 5000 | 15879818431 |
| 17 | 潘豪华 | 临川十中高三(2)班 | 母残父伤 | 云山镇鄢坊大队 | 东华理工大学 | 5000 | 8612007 |
| 18 | 桂璇 | 临川十中高三(2)班 | 低保 | 大岗镇大岗街 | 萍乡高等专科学校 | 5000 | 13979403878 |
| 审核人: | |||||||
| 纪检监察: | 财政: | 民政: | |||||
| 19 | 范顺文 | 临川十中高三(3)班 | 特困 | 临川区桐源乡塘东村第二小组 | 西南政法大学 | 5000 | |
| 20 | 车建刚 | 临川十中高三(3)班 | 父亡特困 | 湖南乡鹏溪村上车小组 | 景德镇陶瓷学院 | 5000 | 15946991343 |
| 21 | 余汉 | 临川十中高三(5)班 | 奶奶重病 | 上顿渡洲下十九栋 | 江西工程职业学院 | 5000 | 8447908 |
| 22 | 何浩 | 临川十中高三(4)班 | 父残特困 | 钟岭街办何家组 | 东华理工大学 | 5000 | 13794516347 |
| 23 | 熊翠文 | 临川十中高三(7)班 | 父亡特困 | 桐源乡党溪村二组95号 | 湖南理工大学 | 5000 | 13125326339 |
| 24 | 黎平平 | 临川十中高三(8)班 | 母残特困 | 青泥镇黎家87号 | 赣南医学院 | 5000 | |
| 25 | 廖莉 | 临川十中高三(13)班 | 特困 | 温泉镇中余村 | 东华理工大学 | 5000 | |
| 26 | 余海云 | 临川十中高三(15)班 | 特困户 | 温泉中余村 | 江西财经大学 | 5000 | |
| 27 | 张素珍 | 临川十中高三(18)班 | 父残特困 | 龙溪镇梅溪村张家6组 | 江西职业技术学院 | 5000 | 15979578559 |
| 28 | 熊金龙 | 临川十中高三(19)班 | 母病特困 | 腾桥镇南塘村五组 | 南昌航空大学 | 5000 | 15946955623 |
| 29 | 陈梦娴 | 临川十中高三(23)班 | 特困户 | 抚州三小后背 | 江西师大 | 5000 | 15946964498 |
| 30 | 黄云 | 临川十中高三(1)班 | 父亡特困 | 鹏田乡淇塘村黄科五组 | 5000 | 13263943219 | |
| 31 | 郑木华 | 临川十中高三(3)班 | 父亡母残特困 | 青泥镇 | 江西环境工程职业学院 | 5000 | 8859403 |
| 32 | 陈婕 | 临川十中高三(3)班 | 父下岗特困 | 公园居委西湖路45号 | 抚州职业技术学院 | 5000 | 8278072 |
| 33 | 王捡萍 | 临川十中高三(14)班 | 母亡特困 | 大岗镇红旗街 | 东华理工大学 | 5000 | 15879137516 |
| 34 | 饶丁丁 | 临川十中高三(12)班 | 母残特困 | 崇岗镇仙溪村5组 | 江西制造职业技术学院 | 5000 | 13657045853 |
| 35 | 丁云霞 | 临川十中高三(12)班 | 母亡父残特困 | 嵩湖乡下丁村 | 江西中医学院 | 5000 | 8788022 |
| 36 | 杨茜 | 临川十中高三(8)班 | 父亡低保 | 临川区湖南瑶湖外杨 | 东华理工大学 | 5000 | 8684077 |
| 审核人: | |||||||
| 纪检监察: | 财政: | 民政: | |||||
|
江西省贫困家庭学生高考入学政府资助金发放情况表 | |||||||
| 学校名称:现代学校(盖章) | |||||||
| 序号 | 学生姓名 | 学校及班级 | 贫困情况 | 家庭住址 | 当年考取学校 | 资助金额 | 联系电话 |
| 1 | 朱玉红 | 现代高三(1) | 父亲残疾 | 大岗镇乔山李方坊 | 江西农业工程职业学院 | 5000元 | 8291008 |
| 2 | 余忠辉 | 现代高三(1) | 母亲已故 | 荣山镇新街8组 | 江西应用技术职业学院 | 5000元 | 8879265 |
| 3 | 李园华 | 现代高三(2) | 父母已故 | 大岗镇株山大队阳坊村 | 九江职业技术学院 | 5000元 | 0794—7024580(邻居) |
| 4 | 罗德文 | 现代高三(3) | 父亲已故 | 临川区 | 江西建设职业技术学院 | 5000元 | |
| 5 | 彭道峰 | 现代高三(3) | 父亲已故 | 金溪县左坊镇彭家村 | 琼州学院 | 5000元 | |
| 6 | 许 赛 | 现代高三(3) | 父亲已故 | 上顿渡县家园18号 | 江西应用技术职业学院 | 5000元 | 13879443207 |
| 7 | 何凯福 | 现代高三(4) | 母亲已故 | 唱凯镇灵山何村 | 江西省应用技术职业学院 | 5000元 | 8790030 |
| 8 | 李 彪 | 现代高三(6) | 父亲已故 | 东华理工大学 | 5000元 | ||
| 9 | 李 磊 | 现代高三(2) | 父亲残疾 | 荣山垦殖场 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 5000元 | |
| 10 | 孙明权 | 现代高三(2) | 父亲已故 | 七二一社区21栋105号 | 抚州职业技术学院 | 5000元 | 13970432960 |
| 11 | 徐省鹏 | 现代三(2) | 哥哥残疾 | 云山镇云山村六组 | 江西制造职业技术学院 | 5000元 | 8866082 |
| 12 | 周 蕾 | 现代三(4) | 父母双亡 | 临川区大公东路32号 | 江西青年职业学院 | 5000元 | 13607947877 |
| 13 | 艾高明 | 现代高三(5) | 父亲已故 | 太阳镇下鹏九组 | 年增长率职业技术学院 | 5000元 | 13507946984 |
| 14 | 徐阳阳 | 现代高三(6) | 母亲残疾 | 抚纺二区十六栋一楼 | 东华理工大学 | 5000元 | 13479411872 |
| 15 | 黎春文 | 现代高三(6) | 父亲已故 | 南城县黎家 | 江西机电职业技术学院 | 5000元 | |
| 审核人: | |||||||
| 纪检监察: 财政: 民政; 教育: | |||||||
|
江西省贫困家庭学生高考入学政府资助金发放情况表 | |||||||
| 学校名称:(盖章) | |||||||
| 序号 | 学生姓名 | 学校及班级 | 贫困情况 | 家庭住址 | 当年考取学校 | 资助金额 | 联系电话 |
| 1 | 许强平 | 临川十二中高三(4) | 单亲 | 临川区秋溪镇罗田村榨下 | 东华理工大学 | 5000 | |
| 2 | 许海云 | 临川十二中高三(3) | 双亲长年患病 | 临川区秋溪镇大路村2组 | 南京理工大学 | 5000 | |
| 3 | 张建华 | 临川十六中高三(1) | 低保,丧父 | 上顿渡镇安泽四组 | 东华理工大学 | 5000 | 8421306 |
| 4 | 蔡亚婷 | 文昌中学高三(4) | 离异低保 | 区粮食局杨打渔粮所院内 | 黑河学院 | 5000 | 8682534 |
| 审核人: | |||||||
| 纪检监察: | 财政: | 民政: | |||||
举报电话:0794-8441860 0794-8430987
[责任编辑:不详]